Sponzoři a partneři
Vážení sponzoři,
pro průhlednost našeho financování Vás prosíme, abyste vždy, pokud nepožadujete sponzorskou smlouvu, uvedli své jméno či název instituce. Toto lze provést buď na e-mail reditel@ddklubicko.cz nebo uvést do zprávy pro příjemce při vkladu na účet. Dále, pokud poskytnete sponzorský dar, je nutné uvést, že se jedná o neúčelový sponzorský dar, pokud si nepřejete jinak.
Sponzorské dary můžete poukazovat na náš bankovní účet číslo 107-1894070247/0100, variabilní symbol 284
| Nadační fond Albert | finanční dar |
| Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI | finanční dar |
| dárcovské platformy Blíž domovu ve spolupráci s Znesnáze | finanční dar |
| Nadace MONETA Clementia | finanční dar |
| Nadace ČEZ – aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem | finanční dar |
| Česká nadace sportovní reprezentace | finanční dar |
| Tam a zpět, s.r.o., Brno | finanční dar |
| Spolu dětem, o.p.s. | finanční dar |
| Klub přátel dětí dětských domovů, spolek | finanční dar |
| ITW PRONOVIA, s.r.o., Velká Bíteš | finanční dar |
| Město Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| KANZPARK s.r.o., Jihlava | věcný dar |
| Nadační fond Albert | finanční dar |
| Nadační fond Společné kroky | finanční dar |
| Dejme dětem šanci o.p.s. | finanční a věcné dary |
| Nadace O2 | finanční dar |
| Nadace MONETA Clementia | finanční dar |
| Česká nadace sportovní reprezentace | finanční dar |
| dárcovské platformy Blíž domovu ve spolupráci s Znesnáze | finanční dar |
| ALSICO Czechia s.r.o., Třebíč | finanční dar |
| Rada předsedů ZO OS ECHO Energetika, Brno | finanční dar |
| VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| OBALY – STEJSKAL spol. s r.o., Koněšín | finanční dar |
| FOR JANE z.s. | finanční dar |
| Jana Vlčková | finanční dar |
| Olga Rizová | finanční dar |
| rodina Šustrova | finanční dar |
| Kraj Vysočina | finanční a věcný dar |
| Pavel Hála, drobné práce s dřevem, Náměšť nad Oslavou | finanční a věcný dar |
| Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. | věcný dar |
| PLASTY-KO s.r.o., Kobylí | věcný dar |
| TIPAFROST, a.s. | věcný dar |
| VESPOJENÍ, z.s. | věcné dary |
| Martin Kučera a Vojtěch Paukner | věcné dary |
| Hitrádio Vysočina | věcné dary |
| Nadační fond Albert | finanční dar |
| Dejme dětem šanci o.p.s. | finanční a věcné dary |
| Nadační fond Společné kroky | finanční i věcné dary |
| Česká nadace sportovní reprezentace | finanční dar |
| Spolu dětem, o.p.s. | finanční dar |
| JE Dukovany, ČEZ a.s. | finanční dar |
| OBALY – STEJSKAL spol. s r.o., Koněšín | finanční dar |
| STERIS AST CZ s.r.o., Velká Bíteš | finanční dar |
| VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| veřejná sbírka FOR JANE z.s. | finanční dar |
| ALSICO Czechia s.r.o., Třebíč | finanční dar |
| Zahrada Matúšů s.r.o | finanční dar |
| Pavel Hála, drobné práce s dřevem, Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| Šárka Veličková | finanční dar |
| Olga Rizova | finanční dar |
| Kraj Vysočina | finanční a věcný dar |
| firma ANGRY BEARDS, Třebíč | věcný dar |
| PLASTY-KO s.r.o., Kobylí | věcný dar |
| Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. | věcný dar |
| PeopleGuru s.r.o., Jihlava | věcný dar |
| Nadace MONETA Clementia | věcný dar |
| Pavla Maláčová a „parťáci“ akce DOBRO 24 | věcný dar |
| Ondřej Hedbávný | věcný dar |
| TIPAFROST, a.s. | věcný dar |
| VESPOJENÍ, z.s. | věcný dar |
| Martin Kučera a Vojtěch Paukner | věcný dar |
| Hitrádio Vysočina | věcný dar |
| Nadační fond Albert | finanční dar |
| Nadace Terezy Maxové dětem | finanční dar |
| Dejme dětem šanci o.p.s. | finanční dar |
| Česká nadace sportovní reprezentace | finanční dar |
| Spolu dětem, o.p.s. | finanční dar |
| Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. | finanční i věcný dar |
| NN Realitka Brno | finanční dar |
| Akademie realit Brno | finanční dar |
| XTUNING s.r.o., Dobřejovice | finanční dar |
| ALTREVA spol. s r.o., Třebíč | finanční dar |
| OBALY – STEJSKAL spol. s r.o., Koněšín | finanční dar |
| VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| Rada předsedů ZO OS ECHO Energetika, Brno | finanční dar |
| DEL-MONTE GROUP S.R.O., Příbram | finanční dar |
| Zahrada Matúšů s.r.o | finanční dar |
| AC Advisors s.r.o. | finanční dar |
| Florbalový tým Sokola Třebíč – členové a fanoušci | finanční dar |
| Pavel Hála, drobné práce s dřevem, Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| Daniela a Karel Glaslovi | finanční dar |
| Ing. Bohdan Důbrava | finanční dar |
| Eva Fiřtová | finanční dar |
| Radomír Bednář | finanční dar |
| rodina Šustrova | finanční dar |
| Petr Franěk | finanční dar |
| Petra Valíčková | finanční dar |
| Jaromír Valíček | finanční dar |
| TIPAFROST, a.s. | věcný dar |
| „ZON“ spol. s r.o. | věcný dar |
| PcNeu s.r.o. | věcný dar |
| Pavla Maláčová a „parťáci“ akce DOBRO 23 | věcný dar |
| Markéta Erlebachová | věcný i finanční dar |
| Topstylemoda, Studenec | věcný dar |
| SAZKA a.s. | věcný dar |
| VESPOJENÍ, z.s. | věcný dar |
| Hitrádio Vysočina | věcný dar |
| Martin Kučera a Vojtěch Paukner | věcný dar |
| Ondřej Hedbávný | věcný dar |
| Dana Růžičková | věcný dar |
| Nadační fond Albert | finanční dar |
| Česká nadace sportovní reprezentace | finanční dar |
| Nadační fond FAnn dětem | finanční dar |
| Nadace O2 | finanční dar |
| SMC Industrial Automation CZ s.r.o. | finanční dar |
| Nadační fond Energetika – pomoc v nouzi | finanční dar |
| VARNET s.r.o. | finanční dar |
| Město Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. | věcný dar |
| AG FOODS Group a.s. | věcný dar |
| FOR JANE z.s. | finanční dar |
| ALTREVA spol. s r.o., Třebíč | finanční dar |
| ODĚVA, výrobní družstvo Třebíč | finanční dar |
| VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| Rada předsedů ZO OS ECHO Energetika, Brno | finanční dar |
| Spolu dětem, o.p.s. | finanční dar |
| Nadání a dovednosti o.p.s. | finanční dar |
| Společnost GLP s.r.o | finanční dar |
| Pavel Hála, drobné práce s dřevem, Náměšť nad Oslavou | finanční dar |
| Eva Fiřtová | finanční dar |
| Radomír Bednář | finanční dar |
| Tereza a Denisa Šustrovy | finanční dar |
| Francesco Pustorino a Olga Rizova | finanční dar |
| manželé Tomkovi | finanční dar |
| Daniela a Karel Glaslovi | finanční dar |
| Jana Peroutková | věcný dar |
| Ing. Ondřej Králík | věcný dar |
| Pavla Maláčová | věcný dar |
| DECATHLON Třebíč | věcný dar |
| VESPOJENÍ, z.s. | věcný dar |
| Hitrádio Vysočina | věcný dar |
| Martin Kučera a Vojtěch Paukner | věcný dar |










